| Se realizó el sorteo del orden de los singles de la serie entre rusos y serbios, que se disputará en Moscú, ante 6480 espectadores. El mismo sentenció que Nole abra la serie ante Yoyzhny. El sábado Novak jugará el dobles junto a Zimonjic contra la pareja ruso formada por Marat Safin y Dmtry Tursunov. Finalmente el domingo Djokovic jugará ante Nikolay Davydenko. R1 - M.YOUZHNY (RUS) v N.DJOKOVIC (SRB). | |||||||
| R2 - N.DAVYDENKO (RUS) v V.TROICKI (SRB). | |||||||
| R3 - M.SAFIN / D.TURSUNOV (RUS) v N.DJOKOVIC / N.ZIMONJIC (SRB). | |||||||
| R4 - N.DAVYDENKO (RUS) v N.DJOKOVIC (SRB). | |||||||
| R5 - M.YOUZHNY (RUS) v V.TROICKI (SRB). | |||||||
Mostrando entradas con la etiqueta Copa Davis.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Copa Davis.. Mostrar todas las entradas
jueves, 7 de febrero de 2008
Abre Nole.
jueves, 31 de enero de 2008
Hay equipo.

El capitán de Copa Davis, Bogdan Obradovic, dió el equipo para enfrentar a Rusia por la primera Ronda en el Small Sports Arena "Luzhniki" de Moscú. A Novak Djokovic, lo acomoañarán, Janko Tipsarevic, Victor Troicki y Nenad Zimonjic.
Nole disputó quince partidos en la Copa, con 12 victorias y 3 derrotas. Su última caída en la competencia fue en el 2006 contra Roger Federer, por la primera ronda del grupo mundial de aquel año.
El equipo ruso está formado por Mikahil Youzhny, Nikolay Davydenko, Dmtry Tursunov y Marat Safin.
Nole disputó quince partidos en la Copa, con 12 victorias y 3 derrotas. Su última caída en la competencia fue en el 2006 contra Roger Federer, por la primera ronda del grupo mundial de aquel año.
El equipo ruso está formado por Mikahil Youzhny, Nikolay Davydenko, Dmtry Tursunov y Marat Safin.
| Total | Clay | Carpeta | Cesped. | Hard | Unknown | Indoor | Outdoor | |
| Won | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| Lost | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2007 | SRB d. AUS 4-1 in SRB | World Group - Play-off - 1st Round | ||
| Beogradska Arena, Belgrade, Serbia | Clay (I) | 21 Sep - 23 Sep 2007 | ||
| R1 - W | Peter LUCZAK | 6-1 6-4 6-2 | ||
| R3 - W | HANLEY / HEWITT partnering ZIMONJIC | 3-6 6-4 6-3 6-2 | ||
| R4 - W | Chris GUCCIONE | 6-3 7-6(3) 7-6(5) | ||
| SRB d. GEO 5-0 in SRB | Europe/Africa Group I - Quarterfinal | |||
| Sportski Centar Kovilovo, Belgrade, Serbia | Clay (I) | 06 Apr - 08 Apr 2007 | ||
| R1 - W | George CHANTOURIA | 6-1 5-0 RET | ||
| 2006 | SUI d. SCG 4-1 in SUI | World Group - Play-off - 1st Round | ||
| Geneva Palexpo, Geneva, Switzerland | Hard (I) | 22 Sep - 24 Sep 2006 | ||
| R2 - W | Stanislas WAWRINKA | 6-4 3-6 2-6 7-6(3) 6-4 | ||
| R4 - L | Roger FEDERER | 3-6 2-6 3-6 | ||
| SCG d. GBR 3-2 in GBR | Europe/Africa Group I - Quarterfinal | |||
| Braehead Arena, Glasgow, Great Britain | Carpet (I) | 07 Apr - 09 Apr 2006 | ||
| R2 - W | Arvind PARMAR | 6-3 6-2 7-5 | ||
| R4 - W | Greg RUSEDSKI | 6-3 4-6 6-3 7-6(6) | ||
| SCG d. ISR 4-1 in ISR | Europe/Africa Group I - 1st Round | |||
| Canada Stadium, Ramat Hasharon, Israel | Hard (O) | 10 Feb - 12 Feb 2006 | ||
| R2 - W | Noam OKUN | 7-6(2) 7-6(6) 6-2 | ||
| R4 - W | Dudi SELA | 6-1 6-2 7-6(3) | ||
| 2005 | BEL d. SCG 3-2 in SCG | Europe/Africa Group I - Quarterfinal | ||
| T.K. Gemax, Belgrade, Serbia & Montenegro | Clay (O) | 29 Apr - 01 May 2005 | ||
| R2 - L | Olivier ROCHUS | 6-1 5-7 7-6(3) 1-6 3-6 | ||
| R5 - L | Kristof VLIEGEN | 3-6 3-6 6-3 2-6 | ||
| SCG d. ZIM 5-0 in SCG | Europe/Africa Group I - 1st Round | |||
| Novosadski Sajam Hala 1, Nova Sad, Serbia & Montenegro | Clay (I) | 04 Mar - 06 Mar 2005 | ||
| R1 - W | Genius CHIDZIKWE | 6-4 6-0 6-4 | ||
| R5 - W | Pfungwa MAHEFU | 6-1 6-2 | ||
| 2004 | SCG d. LAT 5-0 in SCG | Europe/Africa Group II - 1st Round | |
| Tennis Club Gemax, Belgrade, SCG | Carpet (I) | 09 Apr - 11 Apr 2004 | |
| R5 - W | Janis SKRODERIS | 6-2 6-2 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
